28.912 EintrÀge (26.806 Dateien + 2.106 Verzeichnisse) mit allen Details
Aufgrund der Datenmenge (28.912 Zeilen) ist eine Browser-Tabelle nicht optimal. Bitte laden Sie die CSV-Datei herunter fĂŒr detaillierte Analyse.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Drive | Laufwerksbuchstabe (z.B. C:) |
| TopFolder | Oberster Ordner im Pfad |
| FullPath | VollstÀndiger Pfad |
| ParentPath | Ăbergeordneter Pfad |
| Name | Datei- oder Ordnername |
| NameNoExt | Name ohne Extension |
| Extension | Dateiendung (leer bei Ordnern) |
| TypeGuess | GeschÀtzter Dateityp |
| Depth | Verschachtelungstiefe (1-17) |
| HasEllipsis | Pfad enthĂ€lt "..." (gekĂŒrzt) |
| PathLength | LĂ€nge des Pfades in Zeichen |
df = pd.read_csv('list_files_parsed (1).csv', sep=';')